关于火币调整U本位合约持仓上限和联合保证金模式下的杠杆及保证金阶梯公告
- 最新热点
- 重要公告
尊敬的用户:
您好,为了更好地规范市场和防范市场风险,火币合约将在2025年6月13日15:00(GMT+8)对以下USDT本位合约单币保证金模式下的持仓上限和联合保证金模式下的杠杆及保证金阶梯进行调整,调整详情如下:
1️、单币保证金模式下的持仓上限调整如下:
AEVO U本位永续合约: | ||
杠杆倍数 | 调整前-持仓上限 (usdt) | 调整后-持仓上限 (usdt) |
≥1 | 200,000 | 100,000 |
≥6 | 100,000 | 50,000 |
≥11 | 25,000 | 10,000 |
BROCCOLI U本位永续合约: | ||
杠杆倍数 | 调整前-持仓上限 (usdt) | 调整后-持仓上限 (usdt) |
≥1 | 200,000 | 100,000 |
≥6 | 100,000 | 50,000 |
≥11 | 25,000 | 10,000 |
2、联合保证金模式下的杠杆及保证金阶梯调整如下:
AEVO U本位永续合约: | |||
档位 | 杠杆倍数 | 调整前-持仓上限 (张数) | 调整前-维持保证金率 |
1 | 20 | 1,600,000 | 2.0% |
2 | 10 | 6,400,000 | 3.0% |
3 | 5 | 12,000,000 | 4.0% |
档位 | 杠杆倍数 | 调整后-持仓上限 (张数) | 调整后-维持保证金率 |
1 | 20 | 1,000,000 | 2.0% |
2 | 10 | 5,000,000 | 3.0% |
3 | 5 | 10,000,000 | 4.0% |
BROCCOLI U本位永续合约: | |||
档位 | 杠杆倍数 | 调整前-持仓上限 (张数) | 调整前-维持保证金率 |
1 | 20 | 19,000 | 2.5% |
2 | 10 | 150,000 | 3.5% |
3 | 5 | 310,000 | 4.0% |
档位 | 杠杆倍数 | 调整后-持仓上限 (张数) | 调整后-维持保证金率 |
1 | 20 | 45,000 | 2.5% |
2 | 10 | 180,000 | 3.5% |
3 | 5 | 360,000 | 4.0% |
VIRTUAL U本位永续合约: | |||
档位 | 杠杆倍数 | 调整前-持仓上限 (张数) | 调整前-维持保证金率 |
1 | 20 | 22,000 | 2.0% |
2 | 10 | 90,000 | 3.0% |
3 | 5 | 180,000 | 4.0% |
档位 | 杠杆倍数 | 调整后-持仓上限 (张数) | 调整后-维持保证金率 |
1 | 20 | 11,000 | 2.0% |
2 | 10 | 45,000 | 3.0% |
3 | 5 | 90,000 | 4.0% |
SYRUP U本位永续合约: | |||
档位 | 杠杆倍数 | 调整前-持仓上限 (张数) | 调整前-维持保证金率 |
1 | 20 | 12,500 | 2.0% |
2 | 10 | 50,000 | 3.0% |
3 | 5 | 100,000 | 4.0% |
档位 | 杠杆倍数 | 调整后-持仓上限 (张数) | 调整后-维持保证金率 |
1 | 20 | 5,000 | 2.0% |
2 | 10 | 20,000 | 3.0% |
3 | 5 | 50,000 | 4.0% |
PEPE U本位永续合约: | |||
档位 | 杠杆倍数 | 调整前-持仓上限 (张数) | 调整前-维持保证金率 |
1 | 75 | 1,200 | 0.60% |
2 | 50 | 9,000 | 1.00% |
3 | 30 | 36,000 | 1.83% |
3 | 20 | 72,000 | 2.50% |
3 | 10 | 240,000 | 3.50% |
3 | 5 | 720,000 | 4.00% |
档位 | 杠杆倍数 | 调整后-持仓上限 (张数) | 调整后-维持保证金率 |
1 | 75 | 780 | 0.60% |
2 | 50 | 5,800 | 1.00% |
3 | 30 | 23,000 | 1.83% |
3 | 20 | 46,000 | 2.50% |
3 | 10 | 156,000 | 3.50% |
3 | 5 | 460,000 | 4.00% |
PENDLE U本位永续合约: | |||
档位 | 杠杆倍数 | 调整前-持仓上限 (张数) | 调整前-维持保证金率 |
1 | 20 | 17,000 | 2.50% |
2 | 10 | 71,000 | 3.50% |
3 | 5 | 140,000 | 4.00% |
档位 | 杠杆倍数 | 调整后-持仓上限 (张数) | 调整后-维持保证金率 |
1 | 20 | 11,000 | 2.50% |
2 | 10 | 44,000 | 3.50% |
3 | 5 | 89,000 | 4.00% |
NEIROETH U本位永续合约: | |||
档位 | 杠杆倍数 | 调整前-持仓上限 (张数) | 调整前-维持保证金率 |
1 | 20 | 89,000 | 2.0% |
2 | 10 | 350,000 | 3.0% |
3 | 5 | 710,000 | 4.0% |
档位 | 杠杆倍数 | 调整后-持仓上限 (张数) | 调整后-维持保证金率 |
1 | 20 | 27,000 | 2.0% |
2 | 10 | 110,000 | 3.0% |
3 | 5 | 220,000 | 4.0% |
MOODENG U本位永续合约: | |||
档位 | 杠杆倍数 | 调整前-持仓上限 (张数) | 调整前-维持保证金率 |
1 | 20 | 43,000 | 2.0% |
2 | 10 | 170,000 | 3.0% |
3 | 5 | 350,000 | 4.0% |
档位 | 杠杆倍数 | 调整后-持仓上限 (张数) | 调整后-维持保证金率 |
1 | 20 | 12,000 | 2.0% |
2 | 10 | 49,000 | 3.0% |
3 | 5 | 97,000 | 4.0% |
FARTCOIN U本位永续合约: | |||
档位 | 杠杆倍数 | 调整前-持仓上限 (张数) | 调整前-维持保证金率 |
1 | 20 | 140,000 | 2.50% |
2 | 10 | 570,000 | 3.50% |
3 | 5 | 1,100,000 | 4.00% |
档位 | 杠杆倍数 | 调整后-持仓上限 (张数) | 调整后-维持保证金率 |
1 | 20 | 40,000 | 2.50% |
2 | 10 | 150,000 | 3.50% |
3 | 5 | 300,000 | 4.00% |
ALCH U本位永续合约: | |||
档位 | 杠杆倍数 | 调整前-持仓上限 (张数) | 调整前-维持保证金率 |
1 | 20 | 17,000 | 2.0% |
2 | 10 | 87,000 | 3.0% |
3 | 5 | 170,000 | 4.0% |
档位 | 杠杆倍数 | 调整后-持仓上限 (张数) | 调整后-维持保证金率 |
1 | 20 | 7,400 | 2.0% |
2 | 10 | 37,000 | 3.0% |
3 | 5 | 73,000 | 4.0% |
请注意:
- 用户当前仓位会受到影响。
感谢您对火币HTX的支持!
火币HTX
2025 年 6 月 11 日
火币社群
Twitter:
Facebook:https://www.facebook.com/htxglobalofficial/
Instagram:https://www.instagram.com/htxglobalofficial/
Reddit:https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/
Medium:https://htxofficial.medium.com/
Telegram:
https://t.me/HTX_Chineseofficial
https://t.me/HTXGlobal_Channel
Discord:https://discord.gg/htx-official
火币HTX保留随时全权酌情因任何理由修改、变更或取消此公告的权利,无需事先通知。以上信息内容仅供参考,火币HTX对本平台上的任何虚拟资产、产品或促销活动不做任何推荐或保证。虚拟资产的价格波动很大,投资交易虚拟资产将面临巨大风险。请详阅此处的风险警示说明。