關於HTX調整USDT本位合約持倉上限和聯合保證金模式下的槓桿及保證金階梯公告
- 最新消息
- 重要公告
親愛的用戶:
為了更好地規範市場和防範市場風險,HTX 合約將在 2025年6月13日 15:00 (GMT+8) 對以下 USDT 本位合約單幣保證金模式下的持倉上限和聯合保證金模式下的槓桿及保證金階梯進行調整,調整詳情如下:
1. 單幣保證金模式下的持倉上限調整如下:
AEVO U本位永續合約: | ||
槓桿倍數 | 調整前-持倉上限 (USDT) | 調整後-持倉上限 (USDT) |
≥1 | 200,000 | 100,000 |
≥6 | 100,000 | 50,000 |
≥11 | 25,000 | 10,000 |
BROCCOLI U本位永續合約: | ||
槓桿倍數 | 調整前-持倉上限 (USDT) | 調整後-持倉上限 (USDT) |
≥1 | 200,000 | 100,000 |
≥6 | 100,000 | 50,000 |
≥11 | 25,000 | 10,000 |
2. 聯合保證金模式下的槓桿及保證金階梯調整如下:
AEVO U本位永續合約: | |||
槓桿倍數 | 槓桿倍數 | 調整前-持倉上限 (張數) | 調整前-維持保證金率 |
1 | 20 | 1,600,000 | 2.0% |
2 | 10 | 6,400,000 | 3.0% |
3 | 5 | 12,000,000 | 4.0% |
槓桿倍數 | 槓桿倍數 | 調整後-持倉上限 (張數) | 調整後-維持保證金率 |
1 | 20 | 1,000,000 | 2.0% |
2 | 10 | 5,000,000 | 3.0% |
3 | 5 | 10,000,000 | 4.0% |
BROCCOLI U本位永續合約: | |||
槓桿倍數 | 槓桿倍數 | 調整前-持倉上限 (張數) | 調整前-維持保證金率 |
1 | 20 | 19,000 | 2.5% |
2 | 10 | 150,000 | 3.5% |
3 | 5 | 310,000 | 4.0% |
槓桿倍數 | 槓桿倍數 | 調整後-持倉上限 (張數) | 調整後-維持保證金率 |
1 | 20 | 45,000 | 2.5% |
2 | 10 | 180,000 | 3.5% |
3 | 5 | 360,000 | 4.0% |
VIRTUAL U本位永續合約: | |||
槓桿倍數 | 槓桿倍數 | 調整前-持倉上限 (張數) | 調整前-維持保證金率 |
1 | 20 | 22,000 | 2.0% |
2 | 10 | 90,000 | 3.0% |
3 | 5 | 180,000 | 4.0% |
槓桿倍數 | 槓桿倍數 | 調整後-持倉上限 (張數) | 調整後-維持保證金率 |
1 | 20 | 11,000 | 2.0% |
2 | 10 | 45,000 | 3.0% |
3 | 5 | 90,000 | 4.0% |
SYRUP U本位永續合約: | |||
槓桿倍數 | 槓桿倍數 | 調整前-持倉上限 (張數) | 調整前-維持保證金率 |
1 | 20 | 12,500 | 2.0% |
2 | 10 | 50,000 | 3.0% |
3 | 5 | 100,000 | 4.0% |
槓桿倍數 | 槓桿倍數 | 調整後-持倉上限 (張數) | 調整後-維持保證金率 |
1 | 20 | 5,000 | 2.0% |
2 | 10 | 20,000 | 3.0% |
3 | 5 | 50,000 | 4.0% |
PEPE U本位永續合約: | |||
槓桿倍數 | 槓桿倍數 | 調整前-持倉上限 (張數) | 調整前-維持保證金率 |
1 | 75 | 1,200 | 0.60% |
2 | 50 | 9,000 | 1.00% |
3 | 30 | 36,000 | 1.83% |
3 | 20 | 72,000 | 2.50% |
3 | 10 | 240,000 | 3.50% |
3 | 5 | 720,000 | 4.00% |
槓桿倍數 | 槓桿倍數 | 調整後-持倉上限 (張數) | 調整後-維持保證金率 |
1 | 75 | 780 | 0.60% |
2 | 50 | 5,800 | 1.00% |
3 | 30 | 23,000 | 1.83% |
3 | 20 | 46,000 | 2.50% |
3 | 10 | 156,000 | 3.50% |
3 | 5 | 460,000 | 4.00% |
PENDLE U本位永續合約: | |||
槓桿倍數 | 槓桿倍數 | 調整前-持倉上限 (張數) | 調整前-維持保證金率 |
1 | 20 | 17,000 | 2.50% |
2 | 10 | 71,000 | 3.50% |
3 | 5 | 140,000 | 4.00% |
槓桿倍數 | 槓桿倍數 | 調整後-持倉上限 (張數) | 調整後-維持保證金率 |
1 | 20 | 11,000 | 2.50% |
2 | 10 | 44,000 | 3.50% |
3 | 5 | 89,000 | 4.00% |
NEIROETH U本位永續合約: | |||
槓桿倍數 | 槓桿倍數 | 調整前-持倉上限 (張數) | 調整前-維持保證金率 |
1 | 20 | 89,000 | 2.0% |
2 | 10 | 350,000 | 3.0% |
3 | 5 | 710,000 | 4.0% |
槓桿倍數 | 槓桿倍數 | 調整後-持倉上限 (張數) | 調整後-維持保證金率 |
1 | 20 | 27,000 | 2.0% |
2 | 10 | 110,000 | 3.0% |
3 | 5 | 220,000 | 4.0% |
MOODENG U本位永續合約: | |||
槓桿倍數 | 槓桿倍數 | 調整前-持倉上限 (張數) | 調整前-維持保證金率 |
1 | 20 | 43,000 | 2.0% |
2 | 10 | 170,000 | 3.0% |
3 | 5 | 350,000 | 4.0% |
槓桿倍數 | 槓桿倍數 | 調整後-持倉上限 (張數) | 調整後-維持保證金率 |
1 | 20 | 12,000 | 2.0% |
2 | 10 | 49,000 | 3.0% |
3 | 5 | 97,000 | 4.0% |
FARTCOIN U本位永續合約: | |||
槓桿倍數 | 槓桿倍數 | 調整前-持倉上限 (張數) | 調整前-維持保證金率 |
1 | 20 | 140,000 | 2.50% |
2 | 10 | 570,000 | 3.50% |
3 | 5 | 1,100,000 | 4.00% |
槓桿倍數 | 槓桿倍數 | 調整後-持倉上限 (張數) | 調整後-維持保證金率 |
1 | 20 | 40,000 | 2.50% |
2 | 10 | 150,000 | 3.50% |
3 | 5 | 300,000 | 4.00% |
ALCH U本位永續合約: | |||
槓桿倍數 | 槓桿倍數 | 調整前-持倉上限 (張數) | 調整前-維持保證金率 |
1 | 20 | 17,000 | 2.0% |
2 | 10 | 87,000 | 3.0% |
3 | 5 | 170,000 | 4.0% |
槓桿倍數 | 槓桿倍數 | 調整後-持倉上限 (張數) | 調整後-維持保證金率 |
1 | 20 | 7,400 | 2.0% |
2 | 10 | 37,000 | 3.0% |
3 | 5 | 73,000 | 4.0% |
請注意:
- 用戶當前倉位將會受到影響。
感謝您對 HTX 平台的支持!
HTX
2025 年 6 月 11 日
HTX社群
Facebook:https://www.facebook.com/HuobiChinese
Twitter:
https://twitter.com/huobiglobal
Telegram:https://t.me/HTX_Chineseofficial
Reddit:https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/
Medium:https://htxofficial.medium.com/
Discord:https://discord.gg/htx-official
HTX保留可隨時根據任何原因修改、變更或取消此公告的所有權利,恕不另行通知。以上資訊內容僅供參考,HTX對本平台上的任何虛擬資產、產品或促銷活動不做任何推薦或保證。虛擬資產的價格波動較大,投資交易虛擬資產將面臨巨大風險,請詳閱此處的風險警示說明。